<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRIZVietnam.com</title>
	<atom:link href="http://www.trizvietnam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trizvietnam.com</link>
	<description>Website của học viên Phương Pháp Luận Sáng Tạo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 05:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ý tưởng thật sự có nhiều giá trị không?</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/08/y-t%c6%b0%e1%bb%9fng-th%e1%ba%adt-s%e1%bb%b1-co-nhi%e1%bb%81u-gia-tr%e1%bb%8b-khong/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/08/y-t%c6%b0%e1%bb%9fng-th%e1%ba%adt-s%e1%bb%b1-co-nhi%e1%bb%81u-gia-tr%e1%bb%8b-khong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maika</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIZ với cuộc sống]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Đối với những người yêu thích PPLST, có lẽ phần đông cho rằng ý tưởng là một cái gì rất có giá trị, và tìm cách, tìm nhiều công cụ để có thể có nhiều ý tưởng nhất có thể được. Thế nhưng thực tế là những ý tưởng có thật sự là đáng giá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đối với những người yêu thích PPLST, có lẽ phần đông cho rằng ý tưởng là một cái gì rất có giá trị, và tìm cách, tìm nhiều công cụ để có thể có nhiều ý tưởng nhất có thể được. Thế nhưng thực tế là những ý tưởng có thật sự là đáng giá không?</p>
<p>Chuyện kể về một người lười, nằm dưới gốc cây táo và hả miệng ra để chờ cho táo rơi vào miệng. Việc nằm dưới gốc cây và hả miệng ra là một ý tưởng. Bởi vì táo rồi sẽ chín, khi chín sẽ rơi ra, và tất nhiên là rơi xuống. Xét theo chiều nhìn nào đó, đây là một ý tưởng không tồi. Nhưng thực tế ý tưởng này có giúp cho anh chàng lười nọ no bụng không?</p>
<p>Bời vì nếu muốn có táo để ăn, người này phải chủ động rung thân cây để táo rơi ra, phải chạy đến nơi táo sắp rơi, hay tốt nhất là mở rộng miệng của mình ra bằng cách dùng một cái lưới để hứng táo rơi. Bằng cách nào thì cũng phải nổ lực, chớ không đơn giản là nằm yên dưới gốc cây táo.</p>
<p>Thực tế việc tìm ra ý tưởng rất dễ. Bất cứ người nào có hoặc không học PPLST, chỉ cần bằng công cụ đơn giản như phân tích hình thái, nảo công.. cũng có thể nhanh chóng tìm được vài chục ý tưởng. Và như một quy luật, cái gì dễ có thì cũng không có nhiều giá trị. Ý tưởng cũng không nằm ngoài quy luật đó.</p>
<p>Một nhà khoa học có nói &#8220;Thành công là do 1% tài năng cộng với 99% nổ lực&#8221;. Với ý tưởng, ta  cũng có thể nói như vậy:</p>
<p>&#8220;Thành công là do 1% ý tưởng cộng với 99% nổ lực để thực hiện ý tưởng đó&#8221;.</p>
<p>Sau này, nếu bạn nghe ai đó nói &#8220;Chỉ cần một ý tưởng&#8221;, thì bạn biết trả lời thế nào rồi. Ý tưởng là thứ dễ có nhất và không đáng giá nhất. Chỉ có nổ lực hành động không ngừng mới mang lại giá trị và kết quả.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trizvietnam.com/2010/08/y-t%c6%b0%e1%bb%9fng-th%e1%ba%adt-s%e1%bb%b1-co-nhi%e1%bb%81u-gia-tr%e1%bb%8b-khong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dùng công cụ nào để giải bài toán</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/08/dung-cong-c%e1%bb%a5-nao-d%e1%bb%83-gi%e1%ba%a3i-bai-toan/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/08/dung-cong-c%e1%bb%a5-nao-d%e1%bb%83-gi%e1%ba%a3i-bai-toan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trantho02</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hội thảo PPLST]]></category>
		<category><![CDATA[TRIZ với học viên PPLST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Một trong những vướng mắc mà người học môn PPLST hay gặp là khi gặp vấn đề ta không xác định được nên dùng công cụ nào để giải bài toán gặp phải, tiếp nối chuỗi chuyên đề rèn luyện kỹ năng ứng dụng môn học PPLST vào thực tế và được sự hỗ trợ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Một trong những vướng mắc mà người học môn PPLST hay gặp là khi gặp vấn đề ta không xác định được nên dùng công cụ nào để giải bài toán gặp phải, tiếp nối chuỗi chuyên đề rèn luyện kỹ năng ứng dụng môn học PPLST vào thực tế và được sự hỗ trợ từ phía thầy Hưởng, BLL nhiệm kỳ 2010 tổ chức tổ chuyên đề thứ 2  &#8220;Dùng công cụ nào để giải bài toán&#8221;.</p>
<p>Hiện tại số lượng tham gia khoảng 20 người, quý Anh/Chị đã tham dự  chuyên đề &#8220;Lựa chọn và phát hiện bài toán&#8221; khi tham dự  chuyên đề này vui lòng mang theo 3 tình huống được phát hôm trước để tiếp tục sử  dụng. Thông báo này thay thư mời, quý anh/chi đến tham dự buổi chuyên đề.</p>
<p>&#8212;&#8212;<br />
Địa điểm tổ chức: Phòng 34 (lầu 3) Tòa Nhà I Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.<br />
Thời gian: 8.00 sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2010.</p>
<p>Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với anh Thọ: 0908.479.115, email: trantho02@gmail.com.</p>
<p>Trân trọng thông báo,</p>
<p>BLL nhiệm kỳ 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trizvietnam.com/2010/08/dung-cong-c%e1%bb%a5-nao-d%e1%bb%83-gi%e1%ba%a3i-bai-toan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muốn học lớp phương pháp luận sáng tạo thì đăng kí ở đâu?</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/08/mu%e1%bb%91n-h%e1%bb%8dc-l%e1%bb%9bp-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-lu%e1%ba%adn-sang-t%e1%ba%a1o-thi-dang-ki-%e1%bb%9f-dau/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/08/mu%e1%bb%91n-h%e1%bb%8dc-l%e1%bb%9bp-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-lu%e1%ba%adn-sang-t%e1%ba%a1o-thi-dang-ki-%e1%bb%9f-dau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 01:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hỏi & Đáp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[tại Tp.HCM, các bạn học lớp PPLST đăng ký trực tiếp tại Trung tâm sáng tạo KHKT (TSK), địa chỉ 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. Hồ Chí Minh Tel: 84-8-38301743                   Fax: 84-8-38354009 E-mail: tsk@hcmuns.edu.vn Website: http://www.hcmus.edu.vn/cstc/Home-v.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tại Tp.HCM, các bạn học lớp PPLST đăng ký trực tiếp tại Trung tâm sáng tạo KHKT (TSK), địa chỉ</p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP.  		Hồ Chí Minh<br />
Tel: 84-8-38301743                         Fax: 84-8-38354009<br />
E-mail: <a href="mailto:tsk@hcmuns.edu.vn">tsk@hcmuns.edu.vn </a></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">Website: </span><a href="http://www.hcmus.edu.vn/cstc/Home-v.htm" target="_blank">http://www.hcmus.edu.vn/cstc/Home-v.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trizvietnam.com/2010/08/mu%e1%bb%91n-h%e1%bb%8dc-l%e1%bb%9bp-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-lu%e1%ba%adn-sang-t%e1%ba%a1o-thi-dang-ki-%e1%bb%9f-dau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danh sách đăng ký tham dự chuyên đề &#8220;Dùng công cụ nào để giải bài toán&#8221;</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/08/danh-sach-dang-ky-tham-d%e1%bb%b1-chuyen-d%e1%bb%81-dung-cong-c%e1%bb%a5-nao-d%e1%bb%83-gi%e1%ba%a3i-bai-toan/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/08/danh-sach-dang-ky-tham-d%e1%bb%b1-chuyen-d%e1%bb%81-dung-cong-c%e1%bb%a5-nao-d%e1%bb%83-gi%e1%ba%a3i-bai-toan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trantho02</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hội thảo PPLST]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Ban Liên Lạc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Cập nhật danh sách tham dự chuyên đề tổ chức ngày 22/08/2010: 1. Luật sư Nguyễn Cao Trí 2. Trần Thu Hiền 3. Trần Thành Nhân  4. Tôn Thất Duy Danh sách cập nhật liên tục để quý Anh/Chị tiện theo dõi. BLL nhiệm kỳ 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cập nhật danh sách tham dự chuyên đề tổ chức ngày 22/08/2010:</p>
<p>1. Luật sư Nguyễn Cao Trí<br />
2. Trần Thu Hiền<br />
3. Trần Thành Nhân <br />
4. Tôn Thất Duy</p>
<p>Danh sách cập nhật liên tục để quý Anh/Chị tiện theo dõi.</p>
<p>BLL nhiệm kỳ 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trizvietnam.com/2010/08/danh-sach-dang-ky-tham-d%e1%bb%b1-chuyen-d%e1%bb%81-dung-cong-c%e1%bb%a5-nao-d%e1%bb%83-gi%e1%ba%a3i-bai-toan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hỏi về lịch sinh hoạt</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/08/h%e1%bb%8fi-v%e1%bb%81-l%e1%bb%8bch-sinh-ho%e1%ba%a1t/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/08/h%e1%bb%8fi-v%e1%bb%81-l%e1%bb%8bch-sinh-ho%e1%ba%a1t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hỏi & Đáp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Hỏi: Tôi là Nguyễn Văn T Tôi tình cờ biết đến website của mình và cũng mong muốn được tham gia sinh hoạt offline cùng với nhóm. Tôi muốn hỏi là để có thể sinh hoạt với nhóm tôi cần phải làm gì? Trả lời: Bạn có thể tham gia sinh hoạt tại địa chỉ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hỏi:</strong></p>
<p>Tôi là Nguyễn Văn T<br />
Tôi tình cờ biết đến website của mình và cũng  mong muốn được tham gia sinh hoạt offline cùng với nhóm. Tôi muốn hỏi là  để có thể sinh hoạt với nhóm tôi cần phải làm gì?</p>
<p><strong>Trả lời:</strong></p>
<p>Bạn có thể tham gia sinh hoạt tại <a href="http://www.trizvietnam.com/banlienlac/">địa chỉ sinh hoạt của BLL </a>. Để tham gia, bạn không cần bất kỳ điều kiện gì. Hoặc bạn có thể liên hệ với thành viên của BLL để biết thêm chi tiết..</p>
<p>Thân chào.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trizvietnam.com/2010/08/h%e1%bb%8fi-v%e1%bb%81-l%e1%bb%8bch-sinh-ho%e1%ba%a1t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Động lực &#8211; điều kiện cần để dẩn đến hành động</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/07/d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c-di%e1%bb%81u-ki%e1%bb%87n-d%e1%bb%83-co-hanh-d%e1%bb%99ng/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/07/d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c-di%e1%bb%81u-ki%e1%bb%87n-d%e1%bb%83-co-hanh-d%e1%bb%99ng/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARIZ85</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIZ thư giản]]></category>
		<category><![CDATA[TRIZ với cuộc sống]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Nhân đọc bài Từ nhu cầu đến hành động, tôi muốn phát triển theo một chiều nhìn mới, đó là ĐỘNG LỰC để một người, một tổ chức (hay một hệ thống nói chung) hành động. Để cho một hệ thống dẩn đến hành động, cần có động lực. Động lực được hiểu là lực [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhân đọc bài <a href="http://www.trizvietnam.com/2010/06/t%E1%BB%AB-nhu-c%E1%BA%A7u-d%E1%BA%BFn-hanh-d%E1%BB%99ng/">Từ nhu cầu đến hành động</a>, tôi muốn phát triển theo một chiều nhìn mới, đó là ĐỘNG LỰC để một người, một tổ chức (hay một hệ thống nói chung) hành động.</p>
<p>Để cho một hệ thống dẩn đến hành động, cần có động lực. Động lực được hiểu là lực tác động (tương tự với LỰC trong cơ học). Hệ thống càng lớn, yêu cầu động lực phải càng lớn. Đối với một hệ cho trước, nếu muốn hệ thay đổi lớn, thì động lực cũng phải lớn tương ứng.</p>
<p>Để dễ hiểu, lấy thí dụ sau. Để đẩy một chiếc xe đạp di chuyển, thì chỉ cần một em bé cũng làm được. Nhưng để đẩy một xe tải, thì cần một con voi hoặc nhiều người hợp sức lại mới làm được. Mặc khác, cũng là chiếc xe đạp, nhưng để đẩy nó đi với vận tốc của âm thanh (300m/s), thì cũng cần một lực rất lớn (tương đương với lực của một con voi hay hơn nữa).</p>
<p>Tương tự, nếu yêu cầu một người học một thuộc một câu ngắn, thì chỉ cần động lực rất nhỏ ( thí dụ chỉ cần một lời khen là được). Nhưng nếu yêu cầu người đó học một đoạn văn dài vài trang, hoặc giải một bài toán khó, thì động lực cần phải lớn hơn nhiều. Người bình thường rất khó để học thuộc một đoạn văn dài, nhưng nếu động lực đủ lớn ( một phần thưởng có giá trị), thì việc này này sẽ trở nên dễ dàng.</p>
<p>Quan điểm về động lực sẽ giúp chúng ta giải thích nhiều vấn đề. Thí vụ vì sao nhiều nhà khoa học có bằng cấp cao nhưng không làm ra sáng chế nào có giá trị, điều mà một anh nông dân ít học lại làm được. Lý do là nhà khoa học nọ không có động lực gì để sáng chế, còn anh nông dân nọ có nhiều động lực. Nếu động lực đủ lớn, một người không cần có bằng cấp cao, không cần học phương pháp sáng tạo, vẫn có thể làm ra nhiều sáng chế. Và ngược lại, một người có thể học rất nhiều phương pháp sáng tạo khác nhau, nhưng đến cuối đời cũng không có sáng chế nào cả!</p>
<p>Tôi không phủ nhận giá trị của những môn học (như PPLST), nhưng tôi muốn nhấn mạnh là : ĐỘNG LỰC LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT VÀ BẮT BUỘC PHẢI CÓ. Khi một người có động lực đủ mạnh, người đó sẽ đi tìm những thứ khác còn thiếu (kiến thức, nguồn lực..).</p>
<p>Cách nhìn về động lực có thể làm cho bạn làm được 2 thứ: điều khiển bản thân, và điều khiển người khác.</p>
<p>Về động lực, tôi đề nghị áp dụng 3 phương án:</p>
<p>1. Nếu động lực đã có sẵn, bạn cần sử dụng nó, và tăng cường nó lên nếu nó chưa đủ mạnh.<br />
2. Nếu động lực chưa có, bạn cần tạo ra một động lưc mới ( tất nhiên phải đủ mạnh).<br />
3. Nếu không thể theo 2 phương án trên, thì bạn hãy quên nó đi. Ngay cả thượng đế cũng không thể làm cho một hệ thay đổi mà không có động lực, hoặc động lực không đủ mạnh.</p>
<p>Một số thí dụ minh họa và gợi ý:</p>
<p>- Nếu bạn điều hành một tổ chức, và mọi người không muốn tham gia hoặc không tham gia tích cực, bạn hãy áp dụng ngay phương án 1 và 2. Nếu không có, áp dụng phương án 3.</p>
<p>- Bạn muốn làm một việc gì đó, nhưng đã lâu không làm được, hãy tư tạo ra động lực cho mình, thí dụ tự tạo phần thưởng cho mình nếu hoàn thành, hoặc làm một cam kết với ai đó, theo đó, bạn sẽ chịu thiệt hại lớn nếu không thực hiện.</p>
<p>- Quan sát và giải thích những sự việc quanh bạn, tìm hiểu xem động lực nào khiến một hệ thay đổi ( hoăc vì sao nó không thay  đổi).</p>
<p>- Tác động lên những người quanh bạn bằng những động lực thích hợp. Kích thích mọi người tự tạo động lực cho mình.</p>
<p>Những suy nghĩ và cách làm trên, tôi đã áp dụng cho bản thân và có nhiều kết quả. Và bạn cũng có thể làm CUỘC Đời BẠN THAY ĐỔI nếu như bạn có ĐỘNG LỰC ĐỂ THAY ĐỔI. Nếu không, không có một lý thuyết hay môn học nào có thể giúp cho bạn được.</p>
<p>Nếu bạn có kinh nghiệm hay ý kiến khác, tại sao không đưa lên để mọi người đọc. Và giờ thì tôi đang nghĩ cách tạo ra động lực để có nhiều người vào tranh luận với mình trên website này.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trizvietnam.com/2010/07/d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c-di%e1%bb%81u-ki%e1%bb%87n-d%e1%bb%83-co-hanh-d%e1%bb%99ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khóa sơ cấp PPLST ngày 09/08/2010</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/07/khoa-s%c6%a1-c%e1%ba%a5p-pplst-ngay-09082010/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/07/khoa-s%c6%a1-c%e1%ba%a5p-pplst-ngay-09082010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIZ với học viên PPLST]]></category>
		<category><![CDATA[Thông báo từ Ban quản trị]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Một số bạn đã email hỏi về khóa sơ cấp PPLST, BLL xin trả lời chung là khóa mới sẽ khai giảng ngày 09/08/2010. Chi tiết xin xem tại http://www.hcmus.edu.vn/cstc/HOTNEWS/News-v.htm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Một số bạn đã email hỏi về khóa sơ cấp PPLST, BLL xin trả lời chung là khóa mới sẽ khai giảng ngày 09/08/2010.</p>
<p>Chi tiết xin xem tại <a href="http://www.hcmus.edu.vn/cstc/HOTNEWS/News-v.htm" target="_blank">http://www.hcmus.edu.vn/cstc/HOTNEWS/News-v.htm.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trizvietnam.com/2010/07/khoa-s%c6%a1-c%e1%ba%a5p-pplst-ngay-09082010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIZ có phải là công cụ vạn năng không?</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/07/triz-co-ph%e1%ba%a3i-la-cong-c%e1%bb%a5-v%e1%ba%a1n-nang-khong/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/07/triz-co-ph%e1%ba%a3i-la-cong-c%e1%bb%a5-v%e1%ba%a1n-nang-khong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARIZ85</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIZ với cuộc sống]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[TRIZ, như tên đầy đủ của nó (Thuật toán giải các bài toán sáng chế), được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu các bằng sáng chế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật (KHKT). Ngôn ngữ của TRIZ, và các công cụ của nó, cũng giới hạn trong lĩnh vực KHKT ( tham khảo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TRIZ, như tên đầy đủ của nó (Thuật toán giải các bài toán sáng chế), được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu các bằng sáng chế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật (KHKT). Ngôn ngữ của TRIZ, và các công cụ của nó, cũng giới hạn trong lĩnh vực KHKT ( tham khảo trong 40 thủ thuật, ARIZ85, 8 quy luật phát triển của các hệ kỷ thuật).</p>
<p>Cho đến nay, trên thế giới, TRIZ cũng được giảng dạy chủ yếu cho các đối tượng là người trong lĩnh vực KHKT, và áp dụng trong các xí nghiệp, công ty trong lĩnh vực kỷ thuật. Trong phạm vi áp dụng này (KHKT), TRIZ cho thấy một số kết quả và được thừa nhận giá trị của nó.</p>
<p>Câu hỏi được đặt ra là trong các lĩnh vực khác như kinh tế, giáo dục, tâm lý&#8230;thì TRIZ có phải là một công cụ mạnh hay không?</p>
<p>Cho đến nay, một số người đã cố gắng để đưa TRIZ thâm nhập vào các lĩnh vực ngoài KHKT ( thí dụ như áp dụng 40 thủ thuật trong kinh doanh), nhưng vẫn chưa có một ghi nhận đáng kể nào về kết quả khi áp dụng TRIZ theo hướng này.</p>
<p>Ít nhất cho đến nay, TRIZ được xây dựng (thiết kế) cho sử dụng trong KHKT, vậy thì trước hết, TRIZ nên được tập trung sử dụng trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực này ,TRIZ (có thể) là công cụ &#8220;mạnh&#8221;. TRIZ chưa được xây dựng cho các lĩnh vực khác, nên trong những lĩnh vực khác, TRIZ là công cụ &#8220;yếu&#8221;.</p>
<p>Lập luận này trả lời cho câu hỏi: TRIZ có phải là công cụ vạn năng không?</p>
<p>Câu trả lời là: <em>TRIZ là công cụ mạnh trong phạm vi áp dụng của nó. TRIZ không phải là công cụ vạn năng</em>. Nếu sử dụng TRIZ ngoài phạm vi áp dụng của nó, TRIZ thậm chí là có hại.</p>
<p>Một người thợ sẽ cần nhiều loại công cụ khác nhau khi làm việc. Tùy theo thời điểm, người thợ này sẽ cần hoặc là búa, hoặc là cưa, hoặc là máy khoan, máy tiện&#8230;Để làm việc có hiệu quả, người thợ <em>cần có nhiều công cụ, biết sử dụng thành thạo các công cụ, và phải biết lúc nào thì sử dụng công cụ nào.</em></p>
<p>TRIZ là một công cụ, <strong>người học TRIZ muốn thành công trong cuộc sống, phải trang bị cho mình nhiều công cụ khác nhau, và phải biết khi nào thì sử dụng công cụ nào.</strong></p>
<p>Những công cụ mà một người cần trang bị cho mình thì rất nhiều, và thay đổi tùy theo công việc và môi trường sống của người đó. Thí dụ người làm kinh doanh cần biết các công cụ kinh doanh, người làm quản lý phải biết các công cụ để quản lý, người làm cha mẹ cần công cụ để giáo dục con cái&#8230;Nếu một người được trang bị đầy đủ, và sử dụng thành thạo những công cụ trong lĩnh vực của mình, thì khi đó, TRIZ sẽ là một công cụ cộng thêm.</p>
<p>Tuy nhiên nếu một nguời muốn dùng TRIZ để giải quyết &#8220;tất cả các bài toán trong cuộc sống&#8221;, thì sẽ mắc vào lổi &#8220;áp dụng công cụ ngoài phạm vi áp dụng&#8221;.</p>
<p>Một đề nghị để phát triển TRIZ là, TRIZ nên được tập trung giảng dạy cho những người trong lĩnh vực KHKT, đặt biệt trong các xí nghiệp công nghiệp. Theo hướng này, thì TRIZ sẽ phát huy được &#8220;sở trường&#8221; của mình.</p>
<p>Mặc khác, trong giảng dạy, cần nhấn mạnh TRIZ là một công cụ để bổ sung cho &#8220;kho công cụ&#8221; của mỗi người, để tránh tình trạng ngộ nhận của người học, cho rằng TRIZ là một công cụ vạn năng, có thể dùng để giải quyết tất cả các bài toán của cuộc sống.</p>
<p>Trên đây chỉ là những ý kiến cá nhân của người viết, mong nhận được những ý kiến khác của các bạn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trizvietnam.com/2010/07/triz-co-ph%e1%ba%a3i-la-cong-c%e1%bb%a5-v%e1%ba%a1n-nang-khong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chương trình sinh hoạt thứ bảy ngày 24/07/2010</title>
		<link>http://www.trizvietnam.com/2010/07/ch%c6%b0%c6%a1ng-trinh-sinh-ho%e1%ba%a1t-th%e1%bb%a9-b%e1%ba%a3y-ngay-24072010/</link>
		<comments>http://www.trizvietnam.com/2010/07/ch%c6%b0%c6%a1ng-trinh-sinh-ho%e1%ba%a1t-th%e1%bb%a9-b%e1%ba%a3y-ngay-24072010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trantho02</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Ban Liên Lạc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trizvietnam.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Thân gửi ACE, Gửi đến ACE nội dung sơ lược bạn Thủy Tiên sẽ chia sẻ vào chiều thứ bảy này: A) DẪN NHẬP: Alice hỏi con mèo: Tớ đi đường nào bây giờ? Con mèo trả lời: Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ? Alice đáp lại: Tớ thật sự [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thân gửi ACE,</p>
<p>Gửi đến ACE nội dung sơ lược bạn Thủy Tiên sẽ chia sẻ vào chiều thứ bảy này:</p>
<p><span style="font-size: x-small"><strong>A) DẪN NHẬP: </strong><br />
</span></p>
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div>
<div><span style="font-size: x-small"><br />
</span></p>
<div><span style="font-size: x-small">Alice hỏi con mèo: Tớ đi đường nào bây giờ?<br />
</span><span style="font-size: x-small">Con mèo trả lời: Điều đó tùy  thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?<br />
</span></p>
</div>
<p><span style="font-size: x-small">Alice đáp lại: Tớ thật sự  chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến.<br />
</span></p>
</div>
<p><span style="font-size: x-small">Con mèo: Thế thì cậu cũng  không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái  nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được!</span></p>
</div>
<p><span style="font-size: x-small"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">Sự lúng túng của Alice làm ta  chợt giật mình: Vậy mục đích của cuộc đời mình là gì!?</span><span style="font-size: x-small"><br />
Từ  bao đời nay, khi nói đến quản trị, người ta thường nói đến quản trị quốc gia hay  quản trị doanh nghiệp, chứ ít ai nói đến “<strong><em>quản trị cuộc đời</em></strong>” hay  “<strong><em>quản trị bản thân</em></strong>”. Tuy nhiên, ai cũng biết, để một quốc gia  thành công thì chắc chắn quốc gia đó phải được quản trị tốt, để một doanh nghiệp  thành công thì doanh nghiệp đó phải được quản trị tốt, để một gia đình hạnh phúc  thì gia đình đó cũng phải được “quản trị” tốt. </span></p>
<div><span style="font-size: x-small"><strong><em>Và để có một cuộc đời thành công và hạnh phúc cũng vậy, chắc chắn  cuộc đời đó cũng phải được “quản trị” tốt</em></strong>.</span></div>
